GOLFE DE GASCOGNE – ESPAGNE – PORTUGAL NORD
ESPAGNE | ||
| 22 au 25 juillet | Port-Médoc à Gijon | 380 mn |
| 27 au 28 juillet | Gijon à Marina Sada (La Corogne) | 143 mn |
| 30 juillet | Marina Sada à Camarinas | 57 mn |
| 31 juillet | Camarinas à Portosin | 41 mn |
| 2 aout | Portosin à Rianxo | 42 mn |
| 3 aout | Rianxo à a Pobra do Caraminal | 20,7 mn |
| 4 aout | Caraminal à Sanxenxo | 18,4 mn |
| 5 aout | Sanxenxo à Combarro | 6,8 mn |
| 7 aout | Combarro à Cangas | 22,9 mn |
| 8 aout | Cangas à Baiona | 11,9 mn |
PORTUGAL | ||
| 9 aout | Baiona à Viana do Castelo | 34,3 mn |
| 11 aout | Viana do Castelo à Povoa de Varzim | 20,7 mn |


