
Après avoir fait l’apprentissage de la voile, notamment à Carbonne près de Muret (31) ou il y a une retenue de la Garonne de 19 km, mon père a acheté un Jet en 1978. Le n°1524 dénommé « Estibet« .
| FICHE TECHNIQUE JET LANAVERRE | |
|---|---|
| Chantier | Lanaverre |
| Architecte | Christian Maury |
| Année de lancement | 1966 |
| Longueur | 4.75 |
| Largeur | 1.7 |
| Type | Dériveur |
| Matériau | Polyester monolithique |
| Tirant d’eau max (m) | 1.15 |
| Tirant d’eau min (m) | 0.17 |
| Voilure au portant (m²) | 25 |
| Voilure au près (m²) | 14 |
| Grand-voile | 10 |
| Foc | 4 |
| Spi | 15 |
| Trapèze | oui |
| Déplacement lège (kg) | 120 |
Il fera carrière jusqu’en 1986, participera à de nombreuses régates (sous les couleurs de l’ASPTT Voile) et naviguera à Port Leucate sous les vents soutenus de la Tramontane.














